| Top Catches by Fieldsmen |
| All matches 10-Nov-2001 to 25-Mar-2017 |
| # | Name | Club | Mts | Catches |
| 1 | Chris Stevens | ACC | 225 | 78 |
| 2 | Kevin Geaney | ACC | 237 | 74 |
| 3 | Ross Cowie | ACC | 211 | 72 |
| 4 | Cheetan Shah | ACC | 109 | 66 |
| 5 | Steve Pickett | ACC | 115 | 64 |
| 6 | Matt Chamberlain | ACC | 165 | 61 |
| 7 | Jason Watson | ACC | 103 | 59 |
| 8 | Mike Marshall | ACC | 154 | 56 |
| 9 | Ronald Stealey | ACC | 105 | 47 |
| 10 | Joe Harris | ACC | 176 | 46 |
| 11 | Carl Hunt | ACC | 134 | 46 |
| 12 | Ricky Darlington | ACC | 147 | 46 |
| 13 | Scott Tredaway | ACC | 197 | 45 |
| 14 | Pat Olney | ACC | 72 | 45 |
| 15 | Mike Hadnett | ACC | 109 | 45 |
| 16 | Terry Douglas | ACC | 113 | 44 |
| 17 | Lloyd Clarke | ACC | 44 | 44 |
| 18 | Casey Mead | ACC | 135 | 42 |
| 19 | Lance Knight | ACC | 94 | 41 |
| 20 | Davin Brodie | ACC | 139 | 41 |
| 21 | Billy Hadnett | ACC | 109 | 40 |
| 22 | Matt Windle | ACC | 87 | 39 |
| 23 | Umesh Morar | ACC | 102 | 35 |
| 24 | Wiebe Vandeveen | ACC | 82 | 34 |
| 25 | Max Teuila | ACC | 153 | 33 |
| 26 | Craig Hackworthy | ACC | 90 | 33 |
| 27 | Mahesh Morar | ACC | 108 | 32 |
| 28 | Nishant Shori | ACC | 190 | 31 |
| 29 | Nigel Spence | ACC | 90 | 29 |
| 30 | Siddarth Puri | ACC | 91 | 29 |
| 31 | Santosh Sequeira | ACC | 75 | 29 |
| 32 | Rob Geaney | ACC | 133 | 28 |
| 33 | Matt Howell | ACC | 50 | 27 |
| 34 | Cameron Boucher | ACC | 69 | 27 |
| 35 | Chris Lockyear | ACC | 53 | 26 |
| 36 | Rob Murray | ACC | 118 | 25 |
| 37 | Andrew Holmes | ACC | 63 | 25 |
| 38 | Jordan Guy | ACC | 62 | 24 |
| 39 | Brad McGregor | ACC | 66 | 24 |
| 40 | Nigel Hyndman | ACC | 91 | 23 |
| 41 | Nick Scott | ACC | 68 | 23 |
| 42 | Peter Beresford | ACC | 105 | 23 |
| 43 | Dave Drennan | ACC | 86 | 22 |
| 44 | Kevin Dutta Gupta | ACC | 154 | 22 |
| 45 | Shirwan Potter | ACC | 69 | 22 |
| 46 | Greg Millar | ACC | 53 | 22 |
| 47 | Daniel Mead | ACC | 97 | 21 |
| 48 | Pat Wenzel | ACC | 112 | 21 |
| 49 | Andrew Smith | ACC | 81 | 20 |
| 50 | Grant Torrie | ACC | 87 | 20 |
| 51 | E Brar | ACC | 41 | 20 |
| 52 | Steve Lloyd | ACC | 58 | 19 |
| 53 | Alister Brownlie | ACC | 40 | 19 |
| 54 | Tristan Worley | ACC | 68 | 19 |
| 55 | Vamshee Devireddy | ACC | 42 | 19 |
| 56 | James McNicholas | ACC | 85 | 19 |
| 57 | Scott Johnston | ACC | 74 | 18 |
| 58 | Dean Wilson | ACC | 81 | 18 |
| 59 | Ozzy | ACC | 70 | 18 |
| 60 | Nick Beresford | ACC | 101 | 18 |
| 61 | A Kadam | ACC | 72 | 17 |
| 62 | Brian Cowie | ACC | 72 | 16 |
| 63 | Snehal Chauhan | ACC | 98 | 16 |
| 64 | Shailesh Patel | ACC | 60 | 16 |
| 65 | Rob Heke | ACC | 16 | 15 |
| 66 | Justin Venn | ACC | 83 | 15 |
| 67 | Prasad Korukonda | ACC | 23 | 15 |
| 68 | Graeme Carruthers | ACC | 35 | 14 |
| 69 | Troy Douglas | ACC | 113 | 14 |
| 70 | Dru Taurere | ACC | 150 | 14 |
| 71 | Sid Sharma | ACC | 59 | 14 |
| 72 | Kevin Langsdale | ACC | 64 | 14 |
| 73 | Dave Manna | ACC | 66 | 14 |
| 74 | Jeff Benjamin | ACC | 74 | 13 |
| 75 | Nav Doolabh | ACC | 21 | 13 |
| 76 | Fill- In | ACC | 74 | 13 |
| 77 | Russell Langsdale | ACC | 53 | 13 |
| 78 | Chris Langdon | ACC | 28 | 13 |
| 79 | Jayshil Parmar | ACC | 27 | 12 |
| 80 | Joseph Brown | ACC | 36 | 12 |
| 81 | Karl Clark | ACC | 34 | 12 |
| 82 | T Vahanwala | ACC | 83 | 12 |
| 83 | Billy Bassett | ACC | 16 | 12 |
| 84 | Lance Witton | ACC | 35 | 11 |
| 85 | Arvit Lakhera | ACC | 63 | 11 |
| 86 | Aaron Wilson | ACC | 61 | 10 |
| 87 | Richard Bates | ACC | 32 | 10 |
| 88 | Sarang Padey | ACC | 79 | 10 |
| 89 | Harshil Parmar | ACC | 61 | 10 |
| 90 | Matt Lightfoot | ACC | 24 | 10 |
| 91 | G Mehta | ACC | 14 | 10 |
| 92 | Mike Batten | ACC | 59 | 9 |
| 93 | Jason Redfern | ACC | 38 | 9 |
| 94 | Nathan Reeve | ACC | 20 | 9 |
| 95 | Josh Collinson | ACC | 49 | 9 |
| 96 | Dave Reid | ACC | 15 | 9 |
| 97 | William Pryde | ACC | 34 | 9 |
| 98 | Craig Harold | ACC | 44 | 9 |
| 99 | Fill In | ACC | 56 | 9 |
| 100 | Hamid Nish's Team | ACC | 29 | 9 |
| 101 | Lupton Innes | ACC | 69 | 8 |
| 102 | Andrew Gapes | ACC | 46 | 8 |
| 103 | Neil Sim | ACC | 24 | 8 |
| 104 | Bruce Walters | ACC | 121 | 8 |
| 105 | Ricard Everies | ACC | 41 | 8 |
| 106 | Kris Langdon | ACC | 36 | 8 |
| 107 | Simon Stewart | ACC | 15 | 8 |
| 108 | Ramesh Bedadala | ACC | 30 | 8 |
| 109 | James Middleton | ACC | 46 | 8 |
| 110 | Raman Singh | ACC | 37 | 8 |
| 111 | Colin Mcpherson | ACC | 33 | 8 |
| 112 | J Tantari | ACC | 9 | 8 |
| 113 | Bobby Dhillon | ACC | 27 | 8 |
| 114 | Shane Smales | ACC | 21 | 7 |
| 115 | Dave Johnston | ACC | 48 | 7 |
| 116 | Geoff Douglas | ACC | 43 | 7 |
| 117 | Stacy Hyndman | ACC | 18 | 7 |
| 118 | D Redman | ACC | 11 | 7 |
| 119 | Jarrod Kirkland | ACC | 28 | 7 |
| 120 | J Weir | ACC | 10 | 7 |
| 121 | Craig Mason | ACC | 11 | 7 |
| 122 | Brooke Copland | ACC | 47 | 7 |
| 123 | D O'Meara | ACC | 7 | 7 |
| 124 | Kashyap Chand | ACC | 12 | 7 |
| 125 | Anthony Sutton | ACC | 75 | 7 |
| 126 | Mark Bhan | ACC | 9 | 7 |
| 127 | Anthony McCabe | ACC | 19 | 6 |
| 128 | Clive Hudson | ACC | 47 | 6 |
| 129 | Russell Mace | ACC | 22 | 6 |
| 130 | J Bamfield | ACC | 17 | 6 |
| 131 | Richard Day | ACC | 6 | 6 |
| 132 | Chris Hallett | ACC | 23 | 6 |
| 133 | Cole Hunter | ACC | 14 | 6 |
| 134 | Jono Edwards | ACC | 12 | 6 |
| 135 | Max Petrus | ACC | 12 | 6 |
| 136 | Tiam Du Tait | ACC | 19 | 6 |
| 137 | Liam Berry | ACC | 10 | 6 |
| 138 | Andrew McAllister | ACC | 14 | 6 |
| 139 | Gareth Singleton | ACC | 13 | 6 |
| 140 | Sumeetsingh Baria | ACC | 15 | 6 |
| 141 | Pallav Soni | ACC | 14 | 6 |
| 142 | Kelvin Rambaud | ACC | 10 | 5 |
| 143 | Kenny Mitchum | ACC | 14 | 5 |
| 144 | Bevan Wainsborough | ACC | 14 | 5 |
| 145 | Malcolm Rhind | ACC | 36 | 5 |
| 146 | N Chamberlain | ACC | 22 | 5 |
| 147 | Grant Cornwall | ACC | 13 | 5 |
| 148 | Dave Sefuiua | ACC | 16 | 5 |
| 149 | Carl Haman | ACC | 12 | 5 |
| 150 | Hayden Cleere | ACC | 21 | 5 |
| 151 | Kiran Vallabh | ACC | 22 | 5 |
| 152 | Dane Armstrong | ACC | 11 | 5 |
| 153 | Akshay Chadha | ACC | 44 | 5 |
| 154 | Drew Robinson | ACC | 34 | 5 |
| 155 | Paul Stanko | ACC | 45 | 5 |
| 156 | N Fernandez | ACC | 19 | 5 |
| 157 | Alkesh Patel | ACC | 36 | 5 |
| 158 | Jasmit Matharu | ACC | 22 | 5 |
| 159 | Aaron Smeith | ACC | 11 | 5 |
| 160 | Morgan Burrows | ACC | 27 | 4 |
| 161 | Sauce | ACC | 20 | 4 |
| 162 | Jimmy Carruthers | ACC | 36 | 4 |
| 163 | Greg Baker | ACC | 14 | 4 |
| 164 | Duncan Hand | ACC | 32 | 4 |
| 165 | Suley Kaseli | ACC | 15 | 4 |
| 166 | Steve Courtney | ACC | 14 | 4 |
| 167 | Andrew Chamberlain | ACC | 3 | 4 |
| 168 | J Crosswell | ACC | 6 | 4 |
| 169 | Iain ??? | ACC | 10 | 4 |
| 170 | Nolan Edwards | ACC | 12 | 4 |
| 171 | Bhavin Sheth | ACC | 6 | 4 |
| 172 | Jay Patel | ACC | 12 | 4 |
| 173 | Charlie Retvha | ACC | 19 | 4 |
| 174 | Vinay Khullar | ACC | 8 | 4 |
| 175 | Cameron Jones | ACC | 4 | 4 |
| 176 | Steven Te'o | ACC | 14 | 4 |
| 177 | Rakesh Patel | ACC | 11 | 4 |
| 178 | Sukhjinder Singh | ACC | 12 | 4 |
| 179 | Iain Colquhoun | ACC | 14 | 4 |
| 180 | Pat McGuire | ACC | 9 | 3 |
| 181 | Grant Wills | ACC | 13 | 3 |
| 182 | Darren Johnston(a) | ACC | 6 | 3 |
| 183 | Gregor Ransfield | ACC | 14 | 3 |
| 184 | Adam Ransfield | ACC | 19 | 3 |
| 185 | Matt Richards | ACC | 42 | 3 |
| 186 | h Scotts Team | ACC | 1 | 3 |
| 187 | Blair Rainfield | ACC | 11 | 3 |
| 188 | Shaun Boyd | ACC | 13 | 3 |
| 189 | Ryan Dyson | ACC | 11 | 3 |
| 190 | Adrian ??? | ACC | 10 | 3 |
| 191 | Wayne Hughes | ACC | 14 | 3 |
| 192 | James ??? | ACC | 12 | 3 |
| 193 | Blair Lauder | ACC | 11 | 3 |
| 194 | Chetan ??? | ACC | 2 | 3 |
| 195 | Steven Beresford | ACC | 18 | 3 |
| 196 | George Lim | ACC | 11 | 3 |
| 197 | Jared Max's Team | ACC | 5 | 3 |
| 198 | Nathan Jones | ACC | 18 | 3 |
| 199 | Gareth Miller | ACC | 9 | 3 |
| 200 | Trevor Brook | ACC | 14 | 3 |
| 201 | Steve Hunter | ACC | 34 | 3 |
| 202 | Hamed Chris Team | ACC | 6 | 3 |
| 203 | Wiggy Foster | ACC | 10 | 3 |
| 204 | Ali McPherson | ACC | 17 | 3 |
| 205 | Dylan Hunter | ACC | 12 | 3 |
| 206 | Taran Singh | ACC | 12 | 3 |
| 207 | Yadu Kahlon | ACC | 9 | 3 |
| 208 | Rohan Zantye | ACC | 11 | 3 |
| 209 | Hayden Perks | ACC | 7 | 3 |
| 210 | Jag Knights | ACC | 7 | 3 |
| 211 | Mark Tredaway | ACC | 19 | 2 |
| 212 | Daniel Ransfield | ACC | 24 | 2 |
| 213 | Roy Foden-Turner | ACC | 25 | 2 |
| 214 | Stu Pitts | ACC | 9 | 2 |
| 215 | Tony Morrison | ACC | 32 | 2 |
| 216 | Mike Moverly | ACC | 11 | 2 |
| 217 | P Biggs | ACC | 14 | 2 |
| 218 | Shane Haywood | ACC | 1 | 2 |
| 219 | Richard Phillips | ACC | 15 | 2 |
| 220 | Jason Divola | ACC | 7 | 2 |
| 221 | Glen Nelson | ACC | 20 | 2 |
| 222 | Phil Chapman | ACC | 10 | 2 |
| 223 | James Moore | ACC | 15 | 2 |
| 224 | Jono Ford | ACC | 10 | 2 |
| 225 | Andrew Niven | ACC | 11 | 2 |
| 226 | Marc Unknown | ACC | 14 | 2 |
| 227 | Jake ??? | ACC | 2 | 2 |
| 228 | Nick Boland | ACC | 6 | 2 |
| 229 | Keethan ??? | ACC | 3 | 2 |
| 230 | Andrew Norman | ACC | 14 | 2 |
| 231 | Dylan King | ACC | 13 | 2 |
| 232 | Simon King | ACC | 23 | 2 |
| 233 | Adrian Collins | ACC | 1 | 2 |
| 234 | Vivek 1A | ACC | 2 | 2 |
| 235 | Chaman Singh | ACC | 14 | 2 |
| 236 | Karan Singh | ACC | 11 | 2 |
| 237 | Raj 3A | ACC | 5 | 2 |
| 238 | 7A Brook | ACC | 6 | 2 |
| 239 | Steve G Max's Team | ACC | 1 | 2 |
| 240 | Steve Max's Team | ACC | 1 | 2 |
| 241 | Ankush Palta | ACC | 12 | 2 |
| 242 | Muni Vintage | ACC | 2 | 2 |
| 243 | Shane Vintage | ACC | 3 | 2 |
| 244 | Chats Mantravadi | ACC | 11 | 2 |
| 245 | Ahmar Warsi | ACC | 12 | 2 |
| 246 | Graham Orr | ACC | 15 | 2 |
| 247 | Softie Vintage | ACC | 6 | 2 |
| 248 | Fill In 2 | ACC | 14 | 2 |
| 249 | Ian Quintal | ACC | 21 | 2 |
| 250 | Noel Kumar | ACC | 19 | 2 |
| 251 | Chris Melby | ACC | 28 | 2 |
| 252 | A Singh | ACC | 2 | 2 |
| 253 | Liam Cain | ACC | 5 | 2 |
| 254 | Dan Poole | ACC | 13 | 2 |
| 255 | Prakhar Mittle | ACC | 5 | 2 |
| 256 | Dixant Chowdhary | ACC | 13 | 2 |
| 257 | Brent Woods | ACC | 13 | 2 |
| 258 | Daniel Geaney | ACC | 14 | 1 |
| 259 | Richard Matson | ACC | 4 | 1 |
| 260 | Craig Kennedy | ACC | 5 | 1 |
| 261 | Matt Slater | ACC | 7 | 1 |
| 262 | Bruce Irvine | ACC | 12 | 1 |
| 263 | Mike Lo | ACC | 21 | 1 |
| 264 | Chunky Biz House | ACC | 3 | 1 |
| 265 | Eddie Mathews | ACC | 9 | 1 |
| 266 | Paul Church | ACC | 10 | 1 |
| 267 | Anton Wilde | ACC | 2 | 1 |
| 268 | Alan Herrick | ACC | 1 | 1 |
| 269 | Sub Player | ACC | 20 | 1 |
| 270 | Gary Pearce | ACC | 14 | 1 |
| 271 | Mike ? (steve) | ACC | 1 | 1 |
| 272 | Blair ? (Gregor) | ACC | 1 | 1 |
| 273 | Dave Batenburg | ACC | 2 | 1 |
| 274 | Tony Hirstic | ACC | 1 | 1 |
| 275 | Gary Eaton | ACC | 2 | 1 |
| 276 | Jeremy Jasons Team | ACC | 1 | 1 |
| 277 | Vivek Patel | ACC | 12 | 1 |
| 278 | Dave Blackman | ACC | 1 | 1 |
| 279 | Jerry Clarke | ACC | 13 | 1 |
| 280 | Darren LC | ACC | 1 | 1 |
| 281 | Dan Lloyds Team | ACC | 1 | 1 |
| 282 | Shane Gilcrest | ACC | 7 | 1 |
| 283 | David Redfern | ACC | 4 | 1 |
| 284 | Richard Paice | ACC | 3 | 1 |
| 285 | Royden McGee | ACC | 5 | 1 |
| 286 | Mait ??? | ACC | 1 | 1 |
| 287 | Simon ??? | ACC | 3 | 1 |
| 288 | Kiri Sundararjan | ACC | 4 | 1 |
| 289 | R Ramachandin | ACC | 4 | 1 |
| 290 | Te Raja ??? | ACC | 6 | 1 |
| 291 | Alex ??? | ACC | 4 | 1 |
| 292 | Tim ??? | ACC | 1 | 1 |
| 293 | Clint Witton | ACC | 15 | 1 |
| 294 | Ruben ??? | ACC | 2 | 1 |
| 295 | Rohit ??? | ACC | 1 | 1 |
| 296 | Nigel ??? | ACC | 1 | 1 |
| 297 | Ken ??? | ACC | 3 | 1 |
| 298 | Liam ??? | ACC | 1 | 1 |
| 299 | Mike Langdon | ACC | 4 | 1 |
| 300 | Jarrod ??? | ACC | 4 | 1 |
| 301 | A Kumar | ACC | 2 | 1 |
| 302 | Gareth Leonard | ACC | 6 | 1 |
| 303 | Substitute Player | ACC | 1 | 1 |
| 304 | Rhys ??? | ACC | 3 | 1 |
| 305 | Shane Fowler | ACC | 3 | 1 |
| 306 | Ashok Thavarala | ACC | 5 | 1 |
| 307 | Kathir Thana | ACC | 4 | 1 |
| 308 | Glen Maxs Team | ACC | 1 | 1 |
| 309 | Jason pats team | ACC | 4 | 1 |
| 310 | Jana Ashoks team | ACC | 3 | 1 |
| 311 | Hamid Jeff's Team | ACC | 2 | 1 |
| 312 | Mahin Kika | ACC | 1 | 1 |
| 313 | James 7A | ACC | 4 | 1 |
| 314 | Bevan Biz House | ACC | 1 | 1 |
| 315 | Andrew 6B | ACC | 1 | 1 |
| 316 | Brett De Joux | ACC | 4 | 1 |
| 317 | Epharain Smith | ACC | 1 | 1 |
| 318 | Jimbo Spiders | ACC | 1 | 1 |
| 319 | Simon Max's Team | ACC | 2 | 1 |
| 320 | David Langsdale | ACC | 4 | 1 |
| 321 | Daniel Burns | ACC | 15 | 1 |
| 322 | Michael Trembath | ACC | 4 | 1 |
| 323 | Chris Irvine | ACC | 2 | 1 |
| 324 | Patrick Anderson | ACC | 7 | 1 |
| 325 | Connor Vintage | ACC | 1 | 1 |
| 326 | Callum Vintage | ACC | 1 | 1 |
| 327 | Vaughan Kev's Team | ACC | 1 | 1 |
| 328 | Taj Chris Team | ACC | 2 | 1 |
| 329 | Nav Johnson | ACC | 3 | 1 |
| 330 | John Brodie | ACC | 7 | 1 |
| 331 | Jordan Robinson | ACC | 13 | 1 |
| 332 | Marty Pitcher | ACC | 6 | 1 |
| 333 | J Walker | ACC | 20 | 1 |
| 334 | Ankit DB XI | ACC | 8 | 1 |
| 335 | Rahul Sharma | ACC | 9 | 1 |
| 336 | Nitesh Kohli | ACC | 29 | 1 |
| 337 | Bunny Singh | ACC | 7 | 1 |
| 338 | Clay Walters | ACC | 2 | 1 |
| 339 | Chris Smart | ACC | 5 | 1 |
| 340 | Chandula Medagoda | ACC | 8 | 1 |
| 341 | Gareth Stacey | ACC | 5 | 1 |
| 342 | Anthony Lockton | ACC | 3 | 1 |
History Last updated 21-Jul-2017. Send comments to Mike Hadnett about this web page.